معرف المنتج:
OS22 صفيحة
وصف المنتج:
صفيحة
صفيحة قضيب التوجيه المشكَّلة وقضيب التوجيه المسحوب على البارد
يكتب | d | b2 | b3 | l1 | l2 | l3 | v | قفل |
تفاوت | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | -0 / + 2 | ||
T45 / أ | 9 | 50 | 25 | 160 | 65 | 15 | 8 | م 8 |
T50 / أ | 9 | 50 | 30 | 200 | 75 | 25 | 8 | م 8 |
T70-1 / ب | 13 | 70 | 42 | 250 | 105 | 25 | 8.5 | م 12 |
T75-3 / ب | 13 | 75 | 43 | 240 | 90 | 30 | 10 | م 12 |
T78 / ب | 13 | 90 | 43 | 240 | 90 | 30 | 10 | م 12 |
T89 / ب | 13 | 90 | 57.2 | 305 | 114.3 | 38.1 | 13 | م 12 |
T90 / ب | 13 | 90 | 57.2 | 305 | 114.3 | 38.1 | 13 | م 12 |
T114 / ب | 17 | 115 | 74 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | م 16 |
T127-1 / ب | 17 | 130 | 79.4 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | م 16 |
T127-2 / ب | 17 | 130 | 79.4 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | م 16 |
T140-1 / ب | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 25 | م 20 |
T140-2 / ب | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 25 | م 20 |
T140-3 / ب | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 30 | م 20 |
صفيحة للسكك الحديدية دليل جوفاء
يكتب | b2 | h3 | h | u | b3 | l1 | l2 | l3 | قفل |
تفاوت | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | |||
TK3 | 72 | 40 | 6 | 3 | 43 | 220 | 90 | 30 | م 10 |
TK5 | 88 | 59 | 10 | 4.5 | 50 | 400 | 180 | 20 | م 12 |
TK3A | 78 | 50 | 12 | 3 | 45 | 200 | 75 | 25 | م 10 |
TK5A | 78 | 50 | 10 | 4 | 45 | 200 | 75 | 25 | م 10 |
معرف المنتج:
OS22 صفيحة
وصف المنتج:
صفيحة
صفيحة قضيب التوجيه المشكَّلة وقضيب التوجيه المسحوب على البارد
يكتب | d | b2 | b3 | l1 | l2 | l3 | v | قفل |
تفاوت | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | -0 / + 2 | ||
T45 / أ | 9 | 50 | 25 | 160 | 65 | 15 | 8 | م 8 |
T50 / أ | 9 | 50 | 30 | 200 | 75 | 25 | 8 | م 8 |
T70-1 / ب | 13 | 70 | 42 | 250 | 105 | 25 | 8.5 | م 12 |
T75-3 / ب | 13 | 75 | 43 | 240 | 90 | 30 | 10 | م 12 |
T78 / ب | 13 | 90 | 43 | 240 | 90 | 30 | 10 | م 12 |
T89 / ب | 13 | 90 | 57.2 | 305 | 114.3 | 38.1 | 13 | م 12 |
T90 / ب | 13 | 90 | 57.2 | 305 | 114.3 | 38.1 | 13 | م 12 |
T114 / ب | 17 | 115 | 74 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | م 16 |
T127-1 / ب | 17 | 130 | 79.4 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | م 16 |
T127-2 / ب | 17 | 130 | 79.4 | 305 | 114.3 | 38.1 | 17 | م 16 |
T140-1 / ب | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 25 | م 20 |
T140-2 / ب | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 25 | م 20 |
T140-3 / ب | 21 | 140 | 92.1 | 380 | 152.4 | 31.8 | 30 | م 20 |
صفيحة للسكك الحديدية دليل جوفاء
يكتب | b2 | h3 | h | u | b3 | l1 | l2 | l3 | قفل |
تفاوت | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | |||
TK3 | 72 | 40 | 6 | 3 | 43 | 220 | 90 | 30 | م 10 |
TK5 | 88 | 59 | 10 | 4.5 | 50 | 400 | 180 | 20 | م 12 |
TK3A | 78 | 50 | 12 | 3 | 45 | 200 | 75 | 25 | م 10 |
TK5A | 78 | 50 | 10 | 4 | 45 | 200 | 75 | 25 | م 10 |